Best Stablecoin Yield 2025
Compare USDC, USDT, and DAI yields across DeFi and CeFi. Earn up to 6% APY with zero price risk.
| # | Platform | Type | APY | Risk | Lockup | TVL | |
|---|
| 1 | | Savings | 30d: 7.81% | High | Flexible | $10.5M | Go |
| 2 | | Savings | 30d: 17.61% | High | Flexible | $7.5M | Go |
| 3 | | Savings | 30d: 12.41% | High | Flexible | $4.6M | Go |
| 4 | | Savings | 30d: 11.62% | High | Flexible | $2.1M | Go |
DeFi rates live from DefiLlamaCeFi rates updated weekly | # | Platform | Type | APY | Risk | Lockup | TVL | |
|---|
| 1 | TR travessia-creditBest Ethereum | Savings | 30d: 17.10% | High | Flexible | $182K | Go |
| 2 | | Savings | 30d: 15.13% | High | Flexible | $6.3M | Go |
| 3 | | Savings | 30d: 7.96% | Medium | Flexible | $150K | Go |
| 4 | | Savings | 30d: 7.01% | Medium | Flexible | $2.4M | Go |
DeFi rates live from DefiLlamaCeFi rates updated weekly | # | Platform | Type | APY | Risk | Lockup | TVL | |
|---|
| 1 | | Savings | 30d: 5.68% | Medium | Flexible | $184.4M | Go |
| 2 | | Savings | 30d: 4.71% | Medium | Flexible | $756K | Go |
| 3 | | Savings | 30d: 4.14% | Medium | Flexible | $50.2M | Go |
| 4 | | Savings | 30d: 4.17% | Medium | Flexible | $227K | Go |
DeFi rates live from DefiLlamaCeFi rates updated weekly