Best Stablecoin Yield 2025
Compare USDC, USDT, and DAI yields across DeFi and CeFi. Earn up to 6% APY with zero price risk.
| # | Platform | Type | APY | Risk | Lockup | TVL | |
|---|
| 1 | | Savings | 30d: 34.41% | High | Flexible | $888K | Go |
| 2 | | Savings | 30d: 15.83% | High | Flexible | $416K | Go |
| 3 | | Liquidity | 30d: 9.69% | High | Flexible | $414K | Go |
| 4 | | Lending | 30d: 10.35% | High | Flexible | $399K | Go |
DeFi rates live from DefiLlamaCeFi rates updated weekly | # | Platform | Type | APY | Risk | Lockup | TVL | |
|---|
| 1 | | Savings | 30d: 19.60% | High | Flexible | $842K | Go |
| 2 | | Liquidity | 30d: 3.61% | High | Flexible | $470K | Go |
| 3 | CH chainflip-lending Ethereum | Savings | 30d: 5.49% | High | Flexible | $394K | Go |
| 4 | | Savings | 30d: 3.76% | High | Flexible | $286K | Go |
DeFi rates live from DefiLlamaCeFi rates updated weekly | # | Platform | Type | APY | Risk | Lockup | TVL | |
|---|
| 1 | YE yearn-financeBest Ethereum | Savings | 30d: 8.64% | High | Flexible | $2.1M | Go |
| 2 | | Savings | 30d: 5.62% | Medium | Flexible | $139K | Go |
| 3 | | Lending | 30d: 4.68% | Low | Flexible | $707K | Go |
| 4 | | Savings | 30d: 4.67% | Medium | Flexible | $756K | Go |
DeFi rates live from DefiLlamaCeFi rates updated weekly